Synbiotrench Probiyotik İçeriği
| Bileşen Adı | Miktar (1 Kapsül) |
| Prebiyotik İnülin |
350 mg |
| Vitamin C | 80 mg |
| Vitamin C | 50 mg |
| Probiyotik Mikrooganizma | 10 milyar kob/gün (10x109kob/gün) |
| Bifidobacterium longum | 1 milyar kob/gün(1x109kob/gün) |
| Lactobacillus gasseri | 0,5milyar kob/gün(0.5x109kob/gün) |
| Lactobacillus acidophilus | 1 milyar kob/gün(1x109kob/gün) |
| Lactobacillus rhamnosus GG | 1 milyar kob/gün(1x109kob/gün) |
| Bifidobacterium bifidum | 1 milyar kob/gün(1x109kob/gün) |
| Lactobacillus casei | 1 milyar kob/gün(1x109kob/gün) |
| Lactobacillus salivarius | 1 milyar kob/gün(1x109kob/gün) |
| Bifidobacterium lactis | 1 milyar kob/gün(1x109kob/gün) |
| Lactobacillus reuteri | 0,5 milyar kob/gün (0.5x109kob/gün) |
| Lactobacillus plantarium | 1 milyar kob/gün(1x109kob/gün) |
| Bifidobacterium breve | 0,5 milyar kob/gün (0.5x109kob/gün) |
| Streptococcus thermophilus | 0.5 milyar kob/gün(0.5X109kob/gün) |
| Vitamin E | 8mg a-TE |
| Vitamin B3 | 12mg a-NE |
| Vitamin B5 | 4 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg |
| Vitamin B1 | 1,1 mg |
| Vitamin B2 | 1,1 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 mcg |
BRD: Beslenme Referans Değeri
Tercihen yemek zamanından sonra alınmalıdır.
11 yaş ve üstü yetişkinlerde günde 1 kapsüldir.

